NIRF 2026 State Public Universities ranking in Tamil Nadu
National rank in the State Public Universities category. Check the official list on nirfindia.org.
| National rank | Institution | City | Type | Score |
|---|---|---|---|---|
| #2 | Anna University | Chennai | State university | 76.06 |
| #10 | Bharathiar University | Coimbatore | State university | 64.09 |
| #14 | Alagappa University | Karaikudi | State university | 62.82 |
| #16 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | State university | 62.45 |
| #18 | University of Madras | Chennai | State university | 61.43 |
| #31 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Other institution | 54.37 |
| #33 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tirunelveli | Other institution | 54.14 |
| #34 | Annamalai University | Annamalainagar | State university | 53.89 |
| #40 | Periyar University | Salem | State university | 52.96 |
| #42 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Other institution | 52.08 |
Frequently asked questions
Quick answers about NIRF State Public Universities in Tamil Nadu.
Which is the top State Public Universities institution in Tamil Nadu in NIRF 2026?
In our directory it is Anna University, ranked #2 nationally in State Public Universities.
How many Tamil Nadu institutions are in the NIRF 2026 State Public Universities ranking?
Our directory lists 10 institutions from Tamil Nadu in the NIRF 2026 State Public Universities ranking.
Need help choosing a college?
A counsellor can compare options, check eligibility and explain the admission steps. Counselling is free for students.
Independent information from the CollegeSuchak directory, not an official source. We do not guarantee admission. Confirm ranks, approvals, fees and dates on nirfindia.org, ugc.gov.in and the official college website.
