NIRF 2026 State Public Universities ranking
NIRF ranks each category separately. Scores are shown where the directory has them. Check the official list on nirfindia.org.
| Rank | Institution | Location | Type | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jadavpur University | Kolkata, West Bengal | State university | 76.08 |
| #2 | Anna University | Chennai, Tamil Nadu | State university | 76.06 |
| #3 | Panjab University | Chandigarh | State university | 69.92 |
| #4 | Andhra University, Visakhapatnam | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | State university | 68.91 |
| #5 | Kerala University | Thiruvananthapuram, Kerala | State university | 67.93 |
| #6 | Cochin University of Science and Technology | Cochin, Kerala | State university | 66.24 |
| #7 | Osmania University | Hyderabad, Telangana | State university | 65.64 |
| #8 | University of Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | State university | 65.17 |
| #9 | Gauhati University | Guwahati, Assam | State university | 64.24 |
| #10 | Bharathiar University | Coimbatore, Tamil Nadu | State university | 64.09 |
| #11 | Savitribai Phule Pune University | Pune, Maharashtra | State university | 63.58 |
| #12 | Mumbai University | Mumbai, Maharashtra | State university | 63.55 |
| #13 | Delhi Technological University | New Delhi, Delhi | State university | 63.50 |
| #14 | Alagappa University | Karaikudi, Tamil Nadu | State university | 62.82 |
| #15 | Calcutta University | Kolkata, West Bengal | State university | 62.75 |
| #16 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | State university | 62.45 |
| #17 | Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam, Kerala | State university | 61.97 |
| #18 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | State university | 61.43 |
| #19 | Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi, Delhi | State university | 58.12 |
| #20 | Mysore University | Mysuru, Karnataka | State university | 58.00 |
| #21 | University of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | State university | 57.75 |
| #22 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi, Delhi | State university | 57.49 |
| #23 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur, Uttar Pradesh | State university | 57.48 |
| #24 | Acharya Nagarjuna University | Guntur, Andhra Pradesh | State university | 57.45 |
| #25 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat | State university | 57.16 |
| #26 | Bangalore University | Bengaluru, Karnataka | State university | 57.04 |
| #27 | University of Lucknow | Lucknow, Uttar Pradesh | State university | 55.97 |
| #28 | Punjab Agricultural University | Ludhiana, Punjab | State university | 55.88 |
| #29 | King George's Medical University | Lucknow, Uttar Pradesh | State university | 55.08 |
| #30 | Dibrugarh University | Dibrugarh, Assam | State university | 54.73 |
| #31 | Madurai Kamaraj University | Madurai, Tamil Nadu | Other institution | 54.37 |
| #32 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar, Haryana | Other institution | 54.36 |
| #33 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tirunelveli, Tamil Nadu | Other institution | 54.14 |
| #34 | Annamalai University | Annamalainagar, Tamil Nadu | State university | 53.89 |
| #35 | Kurukshetra University | Kurukshetra, Haryana | State university | 53.56 |
| #36 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | Srinagar, Jammu and Kashmir | State university | 53.48 |
| #37 | University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bengaluru, Karnataka | State university | 53.21 |
| #38 | Calicut University, Thenhipalem, Malapuram | Malappuram, Kerala | Other institution | 53.19 |
| #39 | Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | New Delhi, Delhi | State university | 53.17 |
| #40 | Periyar University | Salem, Tamil Nadu | State university | 52.96 |
| #41 | Chaudhary Charan Singh University Meerut | Meerut, Uttar Pradesh | State university | 52.09 |
| #42 | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore, Tamil Nadu | Other institution | 52.08 |
| #43 | COEP Technological University | Pune, Maharashtra | State university | 52.04 |
| #44 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, Pantnagar | Pantnagar, Uttarakhand | State university | 51.94 |
| #45 | Shivaji University | Kolhapur, Maharashtra | State university | 51.80 |
| #46 | Maharshi Dayanand University | Rohtak, Haryana | State university | 51.60 |
| #47 | Sri Venkateswara University | Tirupati, Andhra Pradesh | State university | 51.46 |
| #48 | Utkal University | Bhubaneswar, Odisha | State university | 50.53 |
| #49 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore, Madhya Pradesh | State university | 50.41 |
| #50 | Visvesvaraya Technological University | Belgaum, Karnataka | Other institution | 50.28 |
Other NIRF categories
State Public Universities ranking by state
Browse by state
Frequently asked questions
Quick answers about the NIRF State Public Universities ranking.
Which is the top State Public Universities institution in NIRF 2026?
In our directory Jadavpur University is ranked #1 in NIRF 2026 State Public Universities. Confirm on nirfindia.org.
How many institutions are in the NIRF 2026 State Public Universities list?
Our directory lists 50 institutions with a NIRF 2026 State Public Universities rank.
Is a NIRF rank the same as approval?
No. NIRF ranks quality in a category, while approval tells you the institution or course is recognised. Check both.
Need help choosing a college?
A counsellor can compare options, check eligibility and explain the admission steps. Counselling is free for students.
Independent information from the CollegeSuchak directory, not an official source. We do not guarantee admission. Confirm ranks, approvals, fees and dates on nirfindia.org, ugc.gov.in and the official college website.
