NIRF 2026 Pharmacy ranking
NIRF ranks each category separately. Scores are shown where the directory has them. Check the official list on nirfindia.org.
| Rank | Institution | Location | Type | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Jamia Hamdard | New Delhi, Delhi | Deemed university | 86.59 |
| #2 | BITS Pilani | Pilani, Rajasthan | Deemed university | 82.28 |
| #3 | Panjab University | Chandigarh | State university | 76.39 |
| #4 | JSS College of Pharmacy | Ooty, Tamil Nadu | Other institution | 76.14 |
| #5 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad | Hyderabad, Telangana | Institute of National Importance | 75.64 |
| #6 | Institute of Chemical Technology | Mumbai, Maharashtra | Deemed university | 74.77 |
| #7 | JSS College of Pharmacy | Ooty, Tamil Nadu | Other institution | 73.38 |
| #8 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal | Udupi, Karnataka | Other institution | 73.25 |
| #9 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali | Mohali, Punjab | Institute of National Importance | 70.96 |
| #10 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | Deemed university | 70.84 |
| #11 | SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai, Maharashtra | Deemed university | 70.59 |
| #12 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Guwahati | Guwahati, Assam | Institute of National Importance | 69.64 |
| #13 | Lovely Professional University | Phagwara, Punjab | Private university | 68.59 |
| #14 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore, Tamil Nadu | Deemed university | 68.39 |
| #15 | Chandigarh University | Mohali, Punjab | Private university | 68.34 |
| #16 | Chitkara University | Rajpura, Punjab | Private university | 66.85 |
| #17 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli | Lucknow, Uttar Pradesh | Institute of National Importance | 66.65 |
| #18 | Amity University | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Private university | 66.27 |
| #19 | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University | New Delhi, Delhi | State university | 66.24 |
| #20 | Central University of Punjab | Bathinda, Punjab | Central university | 64.73 |
| #21 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad | Gandhinagar, Gujarat | Institute of National Importance | 64.44 |
| #22 | Banasthali Vidyapith | Banasthali, Rajasthan | Other institution | 63.96 |
| #23 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow, Uttar Pradesh | Central university | 62.29 |
| #24 | Jadavpur University | Kolkata, West Bengal | State university | 62.18 |
| #25 | I. S. F. College of Pharmacy | Moga, Punjab | Other institution | 61.96 |
| #26 | Maharishi Markandeshwar | Ambala, Haryana | Deemed university | 60.89 |
| #27 | Central University of Rajasthan | Kishangarh, Rajasthan | Central university | 60.44 |
| #28 | Birla Institute of Technology | Ranchi, Jharkhand | Deemed university | 59.97 |
| #29 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata | Kolkata, West Bengal | Institute of National Importance | 59.12 |
| #30 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hajipur | Hajipur, Bihar | Institute of National Importance | 58.44 |
| #31 | AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Other institution | 58.19 |
| #32 | Nirma University | Ahmedabad, Gujarat | Private university | 57.08 |
| #33 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Deemed university | 56.66 |
| #34 | Poona College of Pharmacy, Pune | Pune, Maharashtra | Other institution | 56.28 |
| #35 | Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research | Pune, Maharashtra | Other institution | 56.18 |
| #36 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai, Tamil Nadu | Deemed university | 55.99 |
| #37 | Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute) | Greater Noida, Uttar Pradesh | Other institution | 55.66 |
| #38 | SVKM's Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy | Mumbai, Maharashtra | Other institution | 55.55 |
| #39 | Suresh Gyan Vihar University | Jaipur, Rajasthan | Private university | 55.28 |
| #40 | Integral University | Lucknow, Uttar Pradesh | Private university | 54.97 |
| #41 | Parul University | Vadodara, Gujarat | Private university | 54.89 |
| #42 | Annamalai University | Annamalainagar, Tamil Nadu | State university | 54.68 |
| #43 | Maharshi Dayanand University | Rohtak, Haryana | State university | 54.40 |
| #44 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan, Himachal Pradesh | Private university | 53.81 |
| #45 | L. M. College of Pharmacy | Ahmedabad, Gujarat | Other institution | 53.66 |
| #46 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara, Gujarat | State university | 53.45 |
| #47 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Bilaspur, Chhattisgarh | Central university | 53.36 |
| #48 | G. L. A. University | Mathura, Uttar Pradesh | Private university | 53.32 |
| #49 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar, Haryana | Other institution | 53.03 |
| #50 | KLE College of Pharmacy, Belgaum | Belgaum, Karnataka | Other institution | 52.86 |
| #51 | N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences | Mangaluru, Karnataka | Other institution | 52.60 |
| #52 | R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research | Shirpur, Maharashtra | Other institution | 52.55 |
| #53 | Dibrugarh University | Dibrugarh, Assam | State university | 50.91 |
| #54 | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Nagpur, Maharashtra | State university | 50.79 |
| #55 | Galgotias University | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | Private university | 50.66 |
| #56 | M.S. Ramaiah University of Applied Sciences | Bengaluru, Karnataka | Private university | 50.20 |
| #57 | Sharda University | Greater Noida, Uttar Pradesh | Private university | 49.99 |
| #58 | Gujarat Technological University | Ahmedabad, Gujarat | State university | 49.72 |
| #59 | Punjabi University, Patiala | Patiala, Punjab | State university | 49.35 |
| #60 | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Tirupati, Andhra Pradesh | Other institution | 49.12 |
| #61 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai, Tamil Nadu | Deemed university | 49.03 |
| #62 | Amity University Haryana, Gurgaon | Gurugram, Haryana | Other institution | 48.64 |
| #63 | Central University of South Bihar | Gaya, Bihar | Central university | 48.23 |
| #64 | Mohan Lal Sukhadia University | Udaipur, Rajasthan | Other institution | 48.19 |
| #65 | PSG College of Pharmacy | Coimbatore, Tamil Nadu | Other institution | 46.96 |
| #66 | Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy | Nagpur, Maharashtra | Other institution | 46.46 |
| #67 | Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences | Guntur, Andhra Pradesh | Other institution | 46.34 |
| #68 | Bundelkhand University | Jhansi, Uttar Pradesh | State university | 46.31 |
| #69 | Chandigarh College of Pharmacy, Landran | Landran, Punjab | Other institution | 45.89 |
| #70 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune, Maharashtra | Private university | 45.76 |
| #71 | KIET Group of Institutions | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Other institution | 45.73 |
| #72 | Anurag University | Hyderabad, Telangana | Private university | 45.19 |
| #73 | Kumaun University, Nainital | Nainital, Uttarakhand | State university | 45.06 |
| #74 | Sri Venkateswara College of Pharmacy | Chittoor, Andhra Pradesh | Other institution | 44.52 |
| #75 | Uttaranchal University | Dehradun, Uttarakhand | Private university | 44.35 |
| #76 | Assam University-Silchar | Silchar, Assam | Central university | 44.24 |
| #77 | Nandha College of Pharmacy | Erode, Tamil Nadu | Other institution | 44.20 |
| #78 | Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy | Kolhapur, Maharashtra | Other institution | 43.95 |
| #79 | NIMS University, Jaipur | Jaipur, Rajasthan | Private university | 43.92 |
| #80 | Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy | B G Nagar, Karnataka | Other institution | 43.87 |
| #81 | Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, BELA | Bela, Punjab | Other institution | 43.75 |
| #82 | Acharya & B M Reddy College of Pharmacy | Bengaluru, Karnataka | Other institution | 43.74 |
| #83 | DIT University | Dehradun, Uttarakhand | Private university | 43.54 |
| #83 | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | Nadia, West Bengal | State university | 43.54 |
| #85 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology | Kolkata, West Bengal | Other institution | 43.23 |
| #86 | Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly | Bareilly, Uttar Pradesh | Other institution | 43.12 |
| #87 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences | Prayagraj, Uttar Pradesh | Deemed university | 43.11 |
| #88 | Y. B. Chavan College of Pharmacy | Aurangabad, Maharashtra | Other institution | 42.76 |
| #89 | Goa College of Pharmacy | Panaji, Goa | Other institution | 42.70 |
| #90 | G. D. Goenka University | Gurugram, Haryana | Private university | 42.65 |
| #91 | Krupanidhi College of Pharmacy | Bengaluru, Karnataka | Other institution | 42.63 |
| #92 | P. E. Society's Modern College of Pharmacy | Pune, Maharashtra | Other institution | 42.58 |
| #93 | IFTM University | Moradabad, Uttar Pradesh | Private university | 42.40 |
| #94 | College of Pharmacy, Madras Medical College | Chennai, Tamil Nadu | Other institution | 42.34 |
| #95 | IES Institute of Pharmacy | Bhopal, Madhya Pradesh | Other institution | 42.21 |
| #96 | Arulmigu Kalasalingam College of Pharmacy | Srivilliputtur, Tamil Nadu | Other institution | 42.15 |
| #97 | JIS University | Kolkata, West Bengal | Private university | 41.67 |
| #98 | Ramanbhai Patel College of Pharmacy | Anand, Gujarat | Other institution | 41.56 |
| #99 | Vinayaka Mission's Research Foundation | Salem, Tamil Nadu | Other institution | 41.55 |
| #100 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Gurugram, Haryana | Private university | 41.48 |
Other NIRF categories
Pharmacy ranking by state
Browse by state
Frequently asked questions
Quick answers about the NIRF Pharmacy ranking.
Which is the top Pharmacy institution in NIRF 2026?
In our directory Jamia Hamdard is ranked #1 in NIRF 2026 Pharmacy. Confirm on nirfindia.org.
How many institutions are in the NIRF 2026 Pharmacy list?
Our directory lists 100 institutions with a NIRF 2026 Pharmacy rank.
Is a NIRF rank the same as approval?
No. NIRF ranks quality in a category, while approval tells you the institution or course is recognised. Check both.
Need help choosing a college?
A counsellor can compare options, check eligibility and explain the admission steps. Counselling is free for students.
Independent information from the CollegeSuchak directory, not an official source. We do not guarantee admission. Confirm ranks, approvals, fees and dates on nirfindia.org, ugc.gov.in and the official college website.
